Z16053R — ZIKMAR — Постель распредвала (без датчика, низ)
Номер запчасти
Z16053R
Название
Постель распредвала (без датчика, низ)
Производитель
ZIKMAR
Нет в наличии
Примечание
Chevrolet Aveo, Lanos
Номера производителя (OE)
General Motors
90265556, 93376218, 93376220, 96182962, 96183314, 96404788, 96838019, 96838020
| Модель | Двигатель | Мощность (л.с.) | Объем (см³) | Тип кузова | Производство |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC BLS | |||||
| 2.0 T Flexpower | 200 | 1998 | седан | 12/2007 ‒ | |
| CADILLAC BLS Wagon | |||||
| 2.0 T Flexpower | 200 | 1998 | универсал | 12/2007 ‒ | |
| CHEVROLET AGILE | |||||
| 1.4 Flex | 102 | 1389 | Наклонная задняя часть | 10/2009 ‒ | |
| CHEVROLET ASTRA Наклонная задняя часть | |||||
| 1.8 | 110 | 1796 | Наклонная задняя часть | 09/1998 ‒ | |
| 2.0 | 136 | 1980 | Наклонная задняя часть | 02/1996 ‒ | |
| 2.0 | 116 | 1981 | Наклонная задняя часть | 10/1998 ‒ 03/2004 | |
| 2.0 | 128 | 1998 | Наклонная задняя часть | 03/1999 ‒ 07/2002 | |
| 2.0 | 136 | 1998 | Наклонная задняя часть | 08/2002 ‒ | |
| 2.0 | 116 | 1998 | Наклонная задняя часть | 08/2002 ‒ | |
| 2.0 Flex | 126 | 1998 | Наклонная задняя часть | 04/2004 ‒ 02/2009 | |
| 2.0 Flex | 121 | 1998 | Наклонная задняя часть | 04/2004 ‒ | |
| 2.0 Flex | 140 | 1998 | Наклонная задняя часть | 04/2009 ‒ | |
| 2.4 | 147 | 2405 | Наклонная задняя часть | 08/2005 ‒ | |
| CHEVROLET ASTRA седан | |||||
| 1.8 | 110 | 1796 | седан | 03/1999 ‒ 12/2011 | |
| 1.8 | 112 | 1798 | седан | 05/2001 ‒ 12/2004 | |
| 2.0 | 116 | 1981 | седан | 01/1999 ‒ 03/2004 | |
| 2.0 Flex | 126 | 1998 | седан | 04/2004 ‒ 02/2009 | |
| 2.0 Flex | 121 | 1998 | седан | 04/2004 ‒ 12/2011 | |
| 2.0 Flex | 140 | 1998 | седан | 04/2009 ‒ 12/2011 | |
| 2.0 GLS | 128 | 1998 | седан | 03/1999 ‒ 07/2002 | |
| 2.0 GLS | 136 | 1998 | седан | 08/2002 ‒ 12/2011 | |
| CHEVROLET ASTRA универсал | |||||
| 2.0 | 116 | 1998 | универсал | 02/1996 ‒ | |
| 2.0 | 136 | 1998 | универсал | 08/2002 ‒ 07/2005 | |
| CHEVROLET AVEO Наклонная задняя часть (T200) | |||||
| 1.5 | 84 | 1498 | Наклонная задняя часть | 01/2005 ‒ 05/2008 | |
| CHEVROLET AVEO седан (T250, T255) | |||||
| 1.5 | 84 | 1498 | седан | 05/2005 ‒ | |
| CHEVROLET BLAZER S10 | |||||
| 2.2 | 114 | 2198 | вездеход закрытый | 10/1994 ‒ 05/2005 | |
| 2.2 | 136 | 2198 | вездеход закрытый | 08/1997 ‒ 04/2000 | |
| 2.4 | 128 | 2405 | вездеход закрытый | 05/2000 ‒ 01/2007 | |
| 2.4 Flex | 141 | 2405 | вездеход закрытый | 02/2007 ‒ | |
| 2.5 | 128 | 2405 | вездеход закрытый | 10/1994 ‒ 05/2005 | |
| CHEVROLET CALIBRA | |||||
| 2.0 | 150 | 1998 | купе | 10/1993 ‒ 03/1996 | |
| CHEVROLET CAPTIVA (C100, C140) | |||||
| 2.4 | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 06/2006 ‒ | |
| 2.4 | 140 | 2405 | вездеход закрытый | 12/2006 ‒ | |
| 2.4 4WD | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 06/2006 ‒ | |
| 2.4 4WD | 140 | 2405 | вездеход закрытый | 12/2006 ‒ | |
| 2.4 LPG | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 01/2007 ‒ | |
| 2.4 LPG 4WD | 136 | 2405 | вездеход закрытый | 01/2007 ‒ | |
| CHEVROLET CELTA | |||||
| 1.0 | 60 | 999 | Наклонная задняя часть | 02/2000 ‒ 07/2002 | |
| 1.0 | 50 | 999 | Наклонная задняя часть | 08/2000 ‒ 02/2002 | |
| 1.4 | 85 | 1389 | Наклонная задняя часть | 08/2004 ‒ | |
| 1.4 GLS | 84 | 1389 | Наклонная задняя часть | 08/2004 ‒ | |
| CHEVROLET CHEVETTE седан | |||||
| 1.6 | 82 | 1598 | седан | 09/1995 ‒ 07/2000 | |
| 1.6 LS | 72 | 1598 | седан | 08/1991 ‒ 07/1995 | |
| CHEVROLET CLASSIC | |||||
| 1.0 Flex | 64 | 999 | седан | 01/2002 ‒ 12/2005 | |
| 1.6 | 92 | 1598 | седан | 01/2004 ‒ | |
| CHEVROLET COBALT | |||||
| 1.4 Flex | 102 | 1389 | седан | 01/2011 ‒ | |
| 1.8 Econoflex | 108 | 1796 | седан | 01/2011 ‒ | |
| CHEVROLET COLORADO | |||||
| 2.4 | 128 | 2405 | пикап | 04/2003 ‒ 01/2007 | |
| 2.4 Flex | 147 | 2405 | пикап | 01/2007 ‒ 01/2012 | |
| CHEVROLET COMBO | |||||
| 1.6 | 91 | 1598 | фургон | 04/2001 ‒ | |
| CHEVROLET CORSA Наклонная задняя часть | |||||
| 1.0 | 68 | 996 | Наклонная задняя часть | 08/1997 ‒ 07/2002 | |
| 1.4 Flex | 105 | 1389 | Наклонная задняя часть | 06/2007 ‒ | |
| 1.4 GLS | 60 | 1389 | Наклонная задняя часть | 08/1994 ‒ 07/1997 | |
| 1.6 GLS | 92 | 1598 | Наклонная задняя часть | 08/1994 ‒ 07/2002 | |
| 1.6 GS | 102 | 1598 | Наклонная задняя часть | 08/1997 ‒ 07/2002 | |
| 1.6 GSI | 109 | 1598 | Наклонная задняя часть | 08/1994 ‒ 07/1997 | |
| 1.8 | 102 | 1796 | Наклонная задняя часть | 08/2002 ‒ | |
| 1.8 Flex | 109 | 1798 | Наклонная задняя часть | 06/2003 ‒ 08/2005 | |
| CHEVROLET CORSA пикап | |||||
| 1.4 GLS | 60 | 1389 | пикап | 08/1994 ‒ 07/1997 | |
| 1.6 | 92 | 1598 | пикап | 08/1994 ‒ 07/2002 | |
| 1.6 | 79 | 1598 | пикап | 05/1995 ‒ 12/1996 | |
| 1.6 | 84 | 1598 | пикап | 08/2001 ‒ | |
| CHEVROLET CORSA седан | |||||
| 1.0 | 68 | 996 | седан | 08/1997 ‒ 07/2002 | |
| 1.0 | 64 | 996 | седан | 08/1999 ‒ 07/2002 | |
| 1.0 Álcool | 64 | 999 | седан | 02/2002 ‒ 12/2005 | |
| 1.4 Flex | 105 | 1389 | седан | 06/2007 ‒ | |
| 1.4 GLS | 60 | 1389 | седан | 08/1994 ‒ 07/1997 | |
| 1.6 | 106 | 1598 | седан | 08/1997 ‒ 09/2001 | |
| 1.6 | 92 | 1598 | седан | 03/2005 ‒ 12/2010 | |
| 1.6 GLS | 92 | 1598 | седан | 08/1994 ‒ 07/2002 | |
| 1.6 GS | 102 | 1598 | седан | 08/1997 ‒ 07/2002 | |
| 1.8 | 102 | 1796 | седан | 08/2002 ‒ | |
| 1.8 Flex | 109 | 1798 | седан | 06/2003 ‒ 08/2005 | |
| CHEVROLET CORSA универсал | |||||
| 1.6 | 106 | 1598 | универсал | 08/1997 ‒ 09/2001 | |
| 1.6 GLS | 92 | 1598 | универсал | 08/1997 ‒ 07/2002 | |
| 1.6 GS | 102 | 1598 | универсал | 08/1997 ‒ 07/2002 | |
| CHEVROLET EPICA (KL1_) | |||||
| 2.0 | 128 | 1998 | седан | 01/2005 ‒ 12/2006 | |
| 2.0 | 133 | 1998 | седан | 01/2005 ‒ 12/2006 | |
| CHEVROLET EVANDA | |||||
| 2.0 | 131 | 1998 | седан | 03/2005 ‒ | |
| CHEVROLET IPANEMA | |||||
| 1.8 | 95 | 1798 | универсал | 08/1989 ‒ 12/1991 | |
| 1.8 | 98 | 1796 | универсал | 08/1989 ‒ 07/1999 | |
| 1.8 Álcool | 95 | 1798 | универсал | 08/1989 ‒ 12/1991 | |
| 1.8 Álcool | 99 | 1798 | универсал | 03/1991 ‒ 12/1997 | |
| 2.0 | 110 | 1998 | универсал | 03/1991 ‒ 12/1997 | |
| 2.0 | 116 | 1998 | универсал | 03/1991 ‒ 12/1997 | |
| 2.0 Álcool | 116 | 1998 | универсал | 03/1991 ‒ 12/1997 | |
| 2.0 SL/E | 121 | 1998 | универсал | 08/1989 ‒ 07/1999 | |
| CHEVROLET KADETT | |||||
| 1.8 | 95 | 1796 | Наклонная задняя часть | 05/1989 ‒ 02/1991 | |
| 1.8 | 98 | 1796 | Наклонная задняя часть | 08/1991 ‒ 07/1999 | |
| 1.8 Álcool | 95 | 1798 | Наклонная задняя часть | 05/1989 ‒ 02/1991 | |
| 1.8 Álcool | 99 | 1798 | Наклонная задняя часть | 03/1991 ‒ 12/1997 | |
| 2.0 | 110 | 1998 | Наклонная задняя часть | 05/1989 ‒ 12/1997 | |
| 2.0 | 116 | 1998 | Наклонная задняя часть | 03/1991 ‒ 12/1997 | |
| 2.0 | 121 | 1998 | Наклонная задняя часть | 08/1991 ‒ 07/1999 | |
| 2.0 | 122 | 1998 | Наклонная задняя часть | 11/1996 ‒ 12/1998 | |
| 2.0 Álcool | 116 | 1998 | Наклонная задняя часть | 03/1991 ‒ 12/1997 | |
| CHEVROLET KALOS | |||||
| 1.4 | 83 | 1399 | Наклонная задняя часть | 03/2005 ‒ | |
| CHEVROLET KALOS седан | |||||
| 1.4 | 83 | 1399 | седан | 03/2005 ‒ | |
| CHEVROLET LACETTI (J200) | |||||
| 1.8 | 122 | 1799 | Наклонная задняя часть | 03/2005 ‒ | |
| 1.8 | 121 | 1796 | Наклонная задняя часть | 08/2005 ‒ | |
| CHEVROLET LACETTI универсал (J200) | |||||
| 1.8 | 121 | 1796 | универсал | 08/2005 ‒ | |
| CHEVROLET LANOS седан | |||||
| 1.4 | 75 | 1349 | седан | 11/2005 ‒ | |
| 1.5 | 86 | 1498 | седан | 11/2005 ‒ | |
| CHEVROLET MERIVA | |||||
| 1.4 Flex | 99 | 1398 | вэн | 09/2008 ‒ | |
| 1.8 | 102 | 1796 | вэн | 02/2002 ‒ | |
| 1.8 | 122 | 1796 | вэн | 08/2002 ‒ 12/2003 | |
| 1.8 | 106 | 1796 | вэн | 01/2004 ‒ | |
| 1.8 Flex | 114 | 1796 | вэн | 03/2003 ‒ | |
| 1.8 Flex | 105 | 1796 | вэн | 11/2003 ‒ 08/2005 | |
| 1.8 Flex | 109 | 1796 | вэн | 11/2003 ‒ 08/2005 | |
| 1.8 Flex | 111 | 1796 | вэн | 09/2005 ‒ 07/2012 | |
| CHEVROLET MONTANA пикап | |||||
| 1.4 | 102 | 1389 | пикап | 11/2010 ‒ | |
| 1.4 Flex | 99 | 1389 | пикап | 07/2007 ‒ 09/2009 | |
| 1.4 Flex | 104 | 1389 | пикап | 10/2009 ‒ 10/2010 | |
| 1.4 Flex | 97 | 1400 | пикап | 11/2010 ‒ | |
| 1.8 Flex | 105 | 1796 | пикап | 11/2010 ‒ | |
| 1.8 Flexpower | 109 | 1796 | пикап | 08/2003 ‒ | |
| 1.8 Flexpower | 112 | 1796 | пикап | 09/2005 ‒ 06/2007 | |
| 1.8 Flexpower | 114 | 1796 | пикап | 09/2005 ‒ 06/2007 | |
| CHEVROLET MONZA | |||||
| 1.6 | 72 | 1598 | седан | 01/1984 ‒ 12/1986 | |
| 1.6 Álcool | 72 | 1598 | седан | 01/1984 ‒ 12/1986 | |
| 1.8 | 97 | 1796 | седан | 01/1984 ‒ 12/1991 | |
| 1.8 | 99 | 1796 | седан | 01/1984 ‒ 12/1995 | |
| 1.8 Álcool | 97 | 1796 | седан | 01/1984 ‒ 12/1991 | |
| 1.8 Álcool | 99 | 1796 | седан | 03/1991 ‒ 12/1995 | |
| 2.0 | 99 | 1988 | седан | 01/1986 ‒ 12/1991 | |
| 2.0 | 110 | 1988 | седан | 03/1991 ‒ 12/1996 | |
| 2.0 | 121 | 1988 | седан | 06/1991 ‒ 12/1993 | |
| 2.0 Álcool | 110 | 1988 | седан | 10/1986 ‒ 12/1991 | |
| 2.0 Álcool | 116 | 1988 | седан | 11/1989 ‒ 05/1991 | |
| 2.0 Álcool | 116 | 1988 | седан | 03/1991 ‒ 12/1996 | |
| CHEVROLET MONZA Наклонная задняя часть | |||||
| 1.6 | 72 | 1598 | Наклонная задняя часть | 01/1982 ‒ 12/1986 | |
| 1.6 Álcool | 72 | 1598 | Наклонная задняя часть | 01/1982 ‒ 12/1986 | |
| 1.8 | 97 | 1796 | Наклонная задняя часть | 01/1984 ‒ 12/1988 | |
| 1.8 Álcool | 97 | 1796 | Наклонная задняя часть | 01/1984 ‒ 12/1988 | |
| 2.0 | 110 | 1988 | Наклонная задняя часть | 01/1987 ‒ 12/1988 | |
| 2.0 Álcool | 110 | 1988 | Наклонная задняя часть | 01/1987 ‒ 12/1988 | |
| CHEVROLET NIVA | |||||
| 1.8 4x4 | 125 | 1796 | вездеход закрытый | 01/2007 ‒ 12/2009 | |
| CHEVROLET NUBIRA седан | |||||
| 1.8 | 122 | 1799 | седан | 03/2005 ‒ | |
| 1.8 | 121 | 1796 | седан | 01/2006 ‒ | |
| CHEVROLET NUBIRA универсал | |||||
| 1.8 | 122 | 1799 | универсал | 03/2005 ‒ | |
| 1.8 | 121 | 1796 | универсал | 08/2005 ‒ | |
| CHEVROLET OMEGA | |||||
| 2.0 | 130 | 1998 | седан | 03/1993 ‒ 12/1995 | |
| 2.0 Álcool | 130 | 1998 | седан | 03/1993 ‒ 12/1995 | |
| 2.2 | 120 | 2198 | седан | 10/1994 ‒ 12/1998 | |
| 2.2 | 116 | 2198 | седан | 08/1997 ‒ 09/2000 | |
| 2.2 GL | 133 | 2198 | седан | 09/1991 ‒ 07/1997 | |
| CHEVROLET OMEGA SUPREMA | |||||
| 2.0 | 121 | 1998 | универсал | 04/1993 ‒ 12/1994 | |
| 2.0 | 130 | 1998 | универсал | 04/1993 ‒ 12/1995 | |
| 2.0 | 121 | 1998 | универсал | 09/1996 ‒ 09/2000 | |
| 2.0 Álcool | 130 | 1998 | универсал | 04/1993 ‒ 12/1995 | |
| 2.2 | 133 | 2198 | универсал | 09/1991 ‒ 07/1997 | |
| 2.2 | 120 | 2198 | универсал | 10/1994 ‒ 12/1996 | |
| 2.2 | 116 | 2198 | универсал | 08/1997 ‒ 09/2000 | |
| CHEVROLET ONIX | |||||
| 1.4 Flexfuel | 106 | 1389 | Наклонная задняя часть | 10/2012 ‒ | |
| CHEVROLET OPTRA | |||||
| 2.0 | 133 | 1998 | седан | 06/1999 ‒ 07/2003 | |
| CHEVROLET OPTRA (1J_) | |||||
| 1.8 | 122 | 1799 | седан | 08/2003 ‒ 12/2008 | |
| CHEVROLET OPTRA Наклонная задняя часть | |||||
| 1.8 SRV | 122 | 1799 | Наклонная задняя часть | 06/2006 ‒ | |
| CHEVROLET PRISMA | |||||
| 1.4 Flex | 88 | 1389 | седан | 10/2006 ‒ 09/2009 | |
| 1.4 Flex | 97 | 1389 | седан | 10/2006 ‒ | |
| 1.4 Flex | 94 | 1389 | седан | 03/2009 ‒ | |
| CHEVROLET REZZO | |||||
| 2.0 | 121 | 1998 | вэн | 03/2005 ‒ | |
| 2.0 | 122 | 1998 | вэн | 08/2005 ‒ | |
| CHEVROLET S10 пикап | |||||
| 2.2 | 114 | 2198 | пикап | 10/1994 ‒ 12/2004 | |
| 2.2 | 113 | 2198 | пикап | 03/1995 ‒ 10/1998 | |
| 2.2 | 136 | 2198 | пикап | 08/1997 ‒ 04/2000 | |
| 2.2 AWD | 114 | 2198 | пикап | 10/1994 ‒ 12/2004 | |
| 2.4 Flex | 147 | 2405 | пикап | 02/2012 ‒ | |
| 2.4 Flex 4x4 | 147 | 2405 | пикап | 02/2012 ‒ | |
| CHEVROLET SPIN | |||||
| 1.8 | 105 | 1796 | вэн | 07/2012 ‒ | |
| 1.8 Econoflex | 107 | 1796 | вэн | 01/2013 ‒ | |
| CHEVROLET TIGRA | |||||
| 1.6 | 101 | 1598 | купе | 08/1997 ‒ 12/1999 | |
| CHEVROLET VECTRA | |||||
| 1.6 | 75 | 1598 | седан | 09/1996 ‒ 12/2005 | |
| 2.0 | 136 | 1998 | седан | 03/1996 ‒ 04/1998 | |
| 2.0 | 110 | 1998 | седан | 03/1996 ‒ 12/2005 | |
| 2.0 | 116 | 1998 | седан | 09/1996 ‒ 12/2005 | |
| 2.0 Flex | 128 | 1998 | седан | 01/2007 ‒ 12/2009 | |
| 2.0 Flex | 140 | 1998 | седан | 02/2009 ‒ 06/2011 | |
| 2.0 Flexpower | 121 | 1998 | седан | 10/2005 ‒ 02/2009 | |
| 2.0 Flexpower | 133 | 1998 | седан | 03/2009 ‒ | |
| 2.0 GSi | 150 | 1998 | седан | 10/1993 ‒ 03/1996 | |
| 2.2 | 137 | 2198 | седан | 12/1997 ‒ 06/2005 | |
| 2.2 | 124 | 2198 | седан | 05/1998 ‒ 07/2004 | |
| 2.4 Flex | 150 | 2405 | седан | 01/2007 ‒ | |
| 3.2 | 211 | 3175 | седан | 09/2001 ‒ 07/2004 | |
| CHEVROLET VIVA | |||||
| 1.8 | 122 | 1796 | седан | 09/2003 ‒ 03/2008 | |
| 1.8 | 125 | 1796 | седан | 09/2003 ‒ 03/2008 | |
| CHEVROLET VIVANT | |||||
| 1.8 | 98 | 1761 | вэн | 05/2000 ‒ | |
| 2.0 | 121 | 1998 | вэн | 08/2000 ‒ | |
| 2.0 CX | 121 | 1998 | вэн | 01/2005 ‒ | |
| CHEVROLET ZAFIRA | |||||
| 2.0 Flex | 128 | 1998 | вэн | 08/2005 ‒ 01/2009 | |
| 2.0 Flex | 140 | 1998 | вэн | 02/2009 ‒ | |
| CHEVROLET ZAFIRA (F75) | |||||
| 1.8 | 125 | 1796 | вэн | 07/2000 ‒ 06/2005 | |
| 2.0 | 116 | 1998 | вэн | 04/2001 ‒ 07/2004 | |
| 2.0 | 136 | 1998 | вэн | 04/2001 ‒ | |
| 2.0 | 121 | 1998 | вэн | 08/2004 ‒ | |
| 2.0 Flex | 121 | 1998 | вэн | 03/2004 ‒ 07/2012 | |
| 2.0 Flexpower | 128 | 1998 | вэн | 08/2004 ‒ 07/2005 | |
| DAEWOO ARANOS | |||||
| 1.8 | 95 | 1796 | седан | 01/1995 ‒ 11/1997 | |
| 2.0 | 105 | 1998 | седан | 01/1995 ‒ 11/1997 | |
| DAEWOO BROUGHAM | |||||
| 2.0 | 116 | 1998 | седан | 09/1991 ‒ 12/1995 | |
| 2.0 | 136 | 1998 | седан | 08/1994 ‒ 12/1997 | |
| DAEWOO CIELO (KLETN) | |||||
| 1.5 | 75 | 1498 | Наклонная задняя часть | 02/1995 ‒ 08/1997 | |
| 1.5 | 71 | 1498 | Наклонная задняя часть | 02/1995 ‒ 08/1997 | |
| 1.5 | 60 | 1498 | Наклонная задняя часть | 08/1996 ‒ 08/1997 | |
| DAEWOO CIELO седан (KLETN) | |||||
| 1.5 | 75 | 1498 | седан | 02/1995 ‒ 08/1997 | |
| 1.5 | 71 | 1498 | седан | 02/1995 ‒ 08/1997 | |
| 1.5 | 60 | 1498 | седан | 08/1996 ‒ 08/1997 | |
| DAEWOO ESPERO (KLEJ) | |||||
| 1.8 | 95 | 1796 | седан | 02/1995 ‒ 06/1999 | |
| 1.8 | 90 | 1796 | седан | 02/1995 ‒ 09/1999 | |
| 2.0 | 101 | 1998 | седан | 10/1991 ‒ 09/1993 | |
| 2.0 | 110 | 1998 | седан | 10/1993 ‒ 09/1994 | |
| 2.0 | 105 | 1998 | седан | 02/1995 ‒ 06/1999 | |
| DAEWOO EVANDA (KLAL) | |||||
| 2.0 | 131 | 1998 | седан | 08/2002 ‒ | |
| DAEWOO GENTRA седан | |||||
| 1.5 SE | 84 | 1498 | седан | 11/2002 ‒ 04/2005 | |
| DAEWOO KALOS (KLAS) | |||||
| 1.4 | 83 | 1399 | Наклонная задняя часть | 09/2002 ‒ | |
| 1.5 | 84 | 1498 | Наклонная задняя часть | 11/2002 ‒ 12/2004 | |
| DAEWOO KALOS седан (KLAS) | |||||
| 1.4 | 83 | 1399 | седан | 11/2002 ‒ 12/2004 | |
| 1.5 | 84 | 1498 | седан | 11/2002 ‒ 12/2004 | |
| DAEWOO LACETTI Наклонная задняя часть (KLAN) | |||||
| 1.8 | 122 | 1799 | Наклонная задняя часть | 02/2004 ‒ | |
| DAEWOO LACETTI седан | |||||
| 1.5 SX | 86 | 1498 | седан | 04/1997 ‒ 05/1999 | |
| 1.8 SX | 95 | 1796 | седан | 04/1997 ‒ 05/1999 | |
| 2.0 | 133 | 1998 | седан | 04/1997 ‒ 05/1999 | |
| 2.0 | 110 | 1998 | седан | 06/1999 ‒ 07/2003 | |
| 2.0 | 133 | 1998 | седан | 06/1999 ‒ 07/2003 | |
| DAEWOO LACETTI седан (J200) | |||||
| 1.8 CDX | 122 | 1799 | седан | 08/2003 ‒ 12/2004 | |
| 1.8 CDX (J200) | 91 | 1761 | седан | 08/2003 ‒ 12/2004 | |
| DAEWOO LACETTI универсал | |||||
| 1.5 SX | 86 | 1498 | универсал | 04/1997 ‒ 05/1999 | |
| 1.8 SX | 95 | 1796 | универсал | 04/1997 ‒ 05/1999 | |
| DAEWOO LEMANS | |||||
| 2.0 GSE | 98 | 1998 | седан | 09/1990 ‒ 07/1993 | |
| DAEWOO MAGNUS | |||||
| 2.0 | 131 | 1998 | седан | 07/1999 ‒ | |
| DAEWOO NEXIA седан | |||||
| 1.5 | 80 | 1498 | седан | 07/2008 ‒ | |
| DAEWOO NUBIRA Wagon (KLAN) | |||||
| 1.8 | 122 | 1799 | универсал | 07/2003 ‒ | |
| 1.8 | 95 | 1796 | универсал | 06/2004 ‒ | |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAJ) | |||||
| 2.0 | 110 | 1998 | седан | 06/1999 ‒ 07/2003 | |
| 2.0 16V | 133 | 1998 | седан | 05/1997 ‒ | |
| 2.0 16V | 126 | 1998 | седан | 12/2000 ‒ | |
| DAEWOO NUBIRA седан (KLAN) | |||||
| 1.8 | 122 | 1799 | седан | 07/2003 ‒ | |
| DAEWOO PRINCE (J19) | |||||
| 1.8 | 101 | 1796 | седан | 08/1990 ‒ 08/1997 | |
| 2.0 | 101 | 1998 | седан | 08/1992 ‒ 07/1995 | |
| 2.0 | 136 | 1998 | седан | 08/1993 ‒ 08/1998 | |
| 2.0 | 116 | 1998 | седан | 08/1994 ‒ 12/1998 | |
| 2.2 | 136 | 2198 | седан | 08/1997 ‒ 08/1999 | |
| DAEWOO REZZO (KLAU) | |||||
| 1.8 | 101 | 1761 | вэн | 09/2000 ‒ | |
| 1.8 | 91 | 1761 | вэн | 09/2000 ‒ | |
| 2.0 | 128 | 1998 | вэн | 09/2000 ‒ | |
| 2.0 | 121 | 1998 | вэн | 09/2001 ‒ | |
| DAEWOO ROYALE | |||||
| 2.0 S | 116 | 1998 | седан | 04/1989 ‒ 08/1993 | |
| DAEWOO SUPER SALOON | |||||
| 1.8 DX | 101 | 1796 | седан | 08/1992 ‒ 08/1995 | |
| 2.0 | 116 | 1998 | седан | 04/1989 ‒ 08/1995 | |
| DAEWOO TOSCA | |||||
| 1.8 | 122 | 1799 | седан | 02/2006 ‒ | |
| DAEWOO WINSTORM | |||||
| 2.4 | 141 | 2405 | вездеход закрытый | 12/2006 ‒ | |
| 2.4 4x4 | 141 | 2405 | вездеход закрытый | 12/2006 ‒ | |
| 2.4 LS | 140 | 2405 | вездеход закрытый | 12/2006 ‒ | |
| 2.4 LT 4x4 | 140 | 2405 | вездеход закрытый | 12/2006 ‒ | |
| FIAT ALBEA (178_) | |||||
| 1.8 | 103 | 1796 | седан | 10/2004 ‒ 12/2005 | |
| 1.8 | 110 | 1796 | седан | 01/2006 ‒ 12/2008 | |
| 1.8 Bipower | 105 | 1796 | седан | 06/2001 ‒ 06/2005 | |
| FIAT DOBLO Cargo (223) | |||||
| 1.8 | 105 | 1796 | фургон | 11/2000 ‒ 12/2004 | |
| 1.8 | 103 | 1796 | фургон | 09/2003 ‒ 01/2006 | |
| 1.8 Flexfuel | 114 | 1796 | фургон | 02/2002 ‒ | |
| FIAT DOBLO вэн (152, 263) | |||||
| 1.8 Flex | 112 | 1796 | вэн | 11/2009 ‒ 07/2010 | |
| FIAT IDEA | |||||
| 1.8 | 110 | 1796 | вэн | 01/2008 ‒ 07/2010 | |
| 1.8 Flex | 112 | 1796 | вэн | 09/2005 ‒ 07/2010 | |
| 1.8 Flex | 114 | 1796 | вэн | 01/2006 ‒ | |
| FIAT PALIO (178BX) | |||||
| 1.8 | 103 | 1796 | Наклонная задняя часть | 02/2003 ‒ 02/2004 | |
| 1.8 | 110 | 1796 | Наклонная задняя часть | 10/2003 ‒ | |
| 1.8 | 116 | 1796 | Наклонная задняя часть | 01/2006 ‒ | |
| 1.8 Flex | 106 | 1796 | Наклонная задняя часть | 03/2004 ‒ 04/2006 | |
| 1.8 Flex | 116 | 1796 | Наклонная задняя часть | 03/2004 ‒ 07/2010 | |
| 1.8 Flex | 114 | 1796 | Наклонная задняя часть | 05/2006 ‒ 01/2007 | |
| 1.8 Flex | 112 | 1796 | Наклонная задняя часть | 05/2006 ‒ 07/2010 | |
| FIAT PALIO Weekend (178DX) | |||||
| 1.8 | 103 | 1796 | универсал | 10/2004 ‒ 12/2005 | |
| 1.8 Bipower | 110 | 1796 | универсал | 07/2007 ‒ | |
| 1.8 Flex | 110 | 1796 | универсал | 10/2005 ‒ | |
| 1.8 Flex | 114 | 1796 | универсал | 05/2006 ‒ | |
| FIAT PUNTO (188) | |||||
| 1.8 Flex | 116 | 1796 | Наклонная задняя часть | 01/2007 ‒ | |
| FIAT SIENA | |||||
| 1.8 | 110 | 1796 | седан | 11/2007 ‒ 07/2010 | |
| 1.8 Flex | 114 | 1796 | седан | 11/2007 ‒ 07/2010 | |
| FIAT STILO (192) | |||||
| 1.8 | 122 | 1747 | Наклонная задняя часть | 06/2002 ‒ 12/2004 | |
| 1.8 | 103 | 1796 | Наклонная задняя часть | 01/2004 ‒ 11/2006 | |
| 1.8 | 122 | 1796 | Наклонная задняя часть | 01/2004 ‒ 11/2006 | |
| 1.8 Flex | 114 | 1796 | Наклонная задняя часть | 09/2005 ‒ 11/2010 | |
| HYUNDAI ACCENT I (X-3) | |||||
| 1.3 | 75 | 1341 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
| 1.3 | 60 | 1341 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
| 1.3 | 54 | 1341 | Наклонная задняя часть | 09/1995 ‒ 05/1998 | |
| 1.3 i 12V | 84 | 1341 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
| 1.5 i 12V | 88 | 1495 | Наклонная задняя часть | 10/1994 ‒ 01/2000 | |
| 1.5 i 16V | 99 | 1495 | Наклонная задняя часть | 12/1995 ‒ 01/2000 | |
| HYUNDAI ACCENT II (LC) | |||||
| 1.3 | 83 | 1341 | Наклонная задняя часть | 01/2000 ‒ 11/2005 | |
| 1.3 | 86 | 1341 | Наклонная задняя часть | 01/2000 ‒ 11/2005 | |
| 1.3 | 75 | 1341 | Наклонная задняя часть | 01/2000 ‒ 11/2005 | |
| 1.3 | 84 | 1341 | Наклонная задняя часть | 08/2002 ‒ 11/2005 | |
| 1.5 | 105 | 1495 | Наклонная задняя часть | 09/1999 ‒ 10/2002 | |
| 1.5 | 88 | 1495 | Наклонная задняя часть | 09/1999 ‒ 10/2002 | |
| 1.5 | 90 | 1495 | Наклонная задняя часть | 01/2000 ‒ 11/2005 | |
| 1.5 | 102 | 1495 | Наклонная задняя часть | 09/2000 ‒ 11/2005 | |
